Rosberg nyerte az időmérőt, Vettel elszállt
Rosberg sorozatban hatodszor húzta be az első rajthelyet, nagyon kényelmes, 0.377 másodperces előnnyel csapattársa, Lewis Hamilton előtt Abu-Dzabiban. Amit azonban Vettelék műveltek, az borzasztóan amatőr volt.
A Ferrari ugyanis az első harmad után meg volt róla győződve, hogy Vettel simán továbbjut, ám mikor rájöttek, hogy az eredmény nem elég, már nem volt idő még egy kört futni. A négyszeres világbajnok így a 16. helyről indul majd.
(Észrevették, hogy Abu-Dzabival kapcsolatban egyszer sem írtuk le, hogy villanyfényes?)
Helyezés | # | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Körök száma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
4 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
7 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 |
8 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
9 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
10 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
11 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:42.889 | 1:42.521 | 14 | |
12 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:42.570 | 1:42.668 | 12 | |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:42.929 | 1:42.807 | 13 | |
14 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:42.896 | 1:43.614 | 14 | |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:42.585 | 11 | ||
16 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:42.941 | 7 | ||
17 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:43.187 | 5 | ||
18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:43.838 | 7 | ||
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:46.297 | 7 | ||
20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:47.434 | 8 |
(via f1.com)