Ez volt aztán az izgalmas futam!
Ja, mégsem… A Forma-1 szezonzárója, az Abu-Dzabi Nagydíj a laikusok számára körülbelül annyira volt izgalmas, mint egy tál langyos paradicsomleves, de a vérbeli rajongóknak sem adott sokat a futam.
A pilóták nem vállaltak különösebb kockázatot, de miért is vállaltak volna: Rosberg biztosan autózott, a már világbajnok Hamilton sem akart rizikózni. Räikkönen simán lett harmadik, így a dobogó pontosan ugyanúgy nézett ki, mint a rajtsorrend. Egyedül Vettelnek kellett kapaszkodnia a másik Ferrarival, ő a 16. helyről lett 4.
Helyezés. | Pilóta | Ország | Csapat | Eredmény | Pontok száma |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:38:30.175 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +8.271s | 18 |
3 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +19.430s | 15 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +43.735s | 12 |
5 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +63.952s | 10 |
6 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +65.010s | 8 |
7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +93.618s | 6 |
8 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +97.751s | 4 |
9 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +98.201s | 2 |
10 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +102.371s | 1 |
11 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +103.525s | 0 |
12 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 kör | 0 |
13 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 kör | 0 |
14 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +1 kör | 0 |
15 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 kör | 0 |
16 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 kör | 0 |
17 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +2 kör | 0 |
18 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +2 kör | 0 |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +3 kör | 0 |
NC | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | Kiesett | 0 |
(via F1.com)